Technical Specifications
| Thickness Measuring Range | 0 in to 393.70 in (0 mm to 10000 mm) |
| Scanned Area | 0 in to 393.70 in (0 mm to 10000 mm) |
| Frequency Range | 0.5 MHz to 15 MHz |
| Sound Speed | 1000 m/s to 15000 m/s |
| Gain | 0 dB to120 dB, dual, thru |
| D-Delay | 20 μs to +3400 μs |
| Measurement Mode | Single |
| P-Delay | 0 μs to 99.99 μs |
| Resolution | (0.003 in (0.09 in to 0.03 in)) (0.1 mm (2.5 mm to 100 mm)) 0.03 in > 3.93 in (1 mm > 100 mm) |
| Single Gross Weight | 11.02 lb. (5 kg) |









Reviews
There are no reviews yet.