Technical Specifications
| Use | Fiber patch cord manufacture |
| Network | None |
| Applicable Fiber | SM (ITU-T G.652) |
| Dynamic Range (dB) | 42 dB or 40 dB or 39 dB |
| Loss Measurement Accuracy | ±0.03 dB |
| Dimensions | 8.26 in x 5.8 in x 2.71 in (210 mm x 148 mm x 69 mm) |
| Use | Fiber patch cord manufacture |
| Network | None |
| Applicable Fiber | SM (ITU-T G.652) |
| Dynamic Range (dB) | 42 dB or 40 dB or 39 dB |
| Loss Measurement Accuracy | ±0.03 dB |
| Dimensions | 8.26 in x 5.8 in x 2.71 in (210 mm x 148 mm x 69 mm) |
Reviews
There are no reviews yet.