Technical Specifications
| Specification | EMS OPM- 159-A | EMS OPM- 159-B |
| Wave Range | 800nm〜1700nm | 800nm〜1700nm |
| Connector | Universal FC/SC/ST | Universal FC/SC/ST |
| Detector Type | InGaAs | InGaAs |
| Power Range | -70dBm 〜 +6dBm | -50dBm 〜 +26dBm |
| Uncertainty | ±5% | ±5% |
| Calibration Wave | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
| Display Resolution | Linear display: 0.1%, Logarithmic display: 0.01dBm | Linear display: 0.1%, Logarithmic display: 0.01dBm |
VFL (Options)
| Specification | Description |
| Wave | 650nm ±30nm |
| Output Power | 2mW / 10mW / 30mW / 50mW |
| Mode | CW / 1Hz / 2Hz |
| Connector | Universal FC/SC/ST |
| Specification | Description |
| Power Supply | Two AAA Batteries / 700mAh Rechargeable Lithium Battery (Options) |
| Automatic Shutdown Time | 10 min |
| Continuous Working Time | ≥120h (OPM Function) |
| Operating Temperature | -10°C ~ +50°C |
| Storage Temperature | -40°C ~ +70°C |
| Relative Humidity | 0 ~ 95% Non Condensing |
| Size | 112mm × 66mm × 30mm |
| Weight | 140g / 150g |





