Technical specifications
| Wavelength | 1310 nm or 1550 nm (±20 nm) |
| Fiber | SMF |
| Dynamic Range | 24 dB to 22 dB |
| Event Dead Zone | 9.8 ft (3 m) |
| Attenuation Dead Zone | 26.25 ft (8 m) |
| Measuring Range | 0.3 mi to 37.3 mi (500 m to 60 km) |
| Measuring Pulse Width | 3 ns to 10 us |
| Ranging Accuracy | ± {3.3 ft (1 m) + Sampling interval +0.005% x Test distance} |
| Loss Precision | ±0.05 dB or dB |
| Sampling Number | 16 k to 256 k |
| Sampling Resolution | 0.2 ft to 26.2 ft (0.05 m to 8 m) |
| Reflection Accuracy | ±3 dB |
| Data Storage | ≥600; Can add TF card |
| Laser Safety Level | Class 2 |
| File Format | SOR |
| Interface Type | FC or PC (Replaceable SC, ST) |
| Single Gross Weight | 1.1 lb (0.5 kg) |








