Technical Specifications
| Channel Wavelength(nm) | ITU 100 GHz Grid nm |
| Center Wavelength Accuracy(nm) | ±0.05 nm |
| Channel Spacing (GHz) GHz) | 100 GHz |
| Channel Passband (@-0.5dB Bandwidth) (nm) | ≥0.22 nm |
| Insertion Loss Temperature Sensitivity (dB/°C) | ≤0.005 dB |
| Wavelength Temperature Shifting(dB/°C) | <0.002 dB |
| Polarization Dependent Loss(dB) | <0.1 dB |
| Polarization Mode Dispersion (PS) | <0.1 ps |
| Directivity(dB) | >50 dB |
| Return Loss(dB) | >45 dB |
| Maximum Power Handling (mW) | 500 mW |
| Operating Temperature(°C) | 23 °F + 158 °F (-5 °C + 70 °C) |
| Storage Temperature(°C) | -40 °F + 185 °F (-40 °C + 85 °C) |







Reviews
There are no reviews yet.