Features
- Cost-effective design with comprehensive functionality
- True 4½-digit resolution with 19,999 count display
- Measures DC voltage, AC voltage, DC current, AC current, resistance, capacitance, frequency, and temperature
- Supports diode and continuity testing
- Integrated mathematical functions
- Standard USB device interface for connectivity
Technical Specifications
| Function | Range | Best Accuracy | ||
| DC Voltage | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V | ± (0.025% + 12) | ||
| AC Voltage | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 750 V | ± (0.4% + 30) | ||
| DC Current | 200 µA / 2000 µA / 20 mA / 200 mA / 10 A | ± (0.1% + 15) | ||
| AC Current | 200 µA / 2000 µA / 20 mA / 200 mA / 10 A | ± (0.7% + 30) | ||
| Resistance | 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ | ± (0.3% + 40) | ||
| Capacitance | 200 nF / 2 µF / 20 µF / 200 µF / 2 mF / 20 mF | ± (1% + 2) | ||
| Frequency | 20 Hz / 200 Hz / 2000 Hz / 20 kHz / 200 kHz / 2 MHz / 20 MHz | ± (0.01% + 8) | ||
| Temperature | -200 ~ 800 °C | ± (0.5% + 0.5) | ||
| Parameter | Specification | |||
| Interface | USB Device | |||
| Power | 220 V AC, 50 Hz, 8 VA | |||
| Dimension & Weight | 102 × 256 × 322 mm, 1.5 kg | |||





