Technical Specifications
| Wavelength | 1550 nm ± 20 nm | 1310 nm or 1550 nm ± 20 nm |
| Fiber Type | Single mode | |
| Dynamic Range | 22 dB | 24 dB or 22 dB |
| Test Range | 0.31 mi to 0.06 mi (500 m to 60 km) | |
| Pulse Width | 3 ns to 10 us | |
| Ranging accuracy | ± (3.28 ft to 1 m+ Sampling interval + 0.005 % x Test distance) | |
| Loss Accuracy | ± 0.05 dB | |
| Sampling Points | 16 k to 128 k | |
| Sampling Resolution | 0.16 ft to 26.2 ft (0.05 m to 8 m) | |














Reviews
There are no reviews yet.