Technical Specification
| Bandwidth | 50 MHz |
| Channels | 1 |
| Sampling Rate | 250 MS or s |
| Rise Time | ≤7 ns |
| Memory Depth | 12 kpts |
| Vertical Scale (V Or Div) | 5 mVor div to 20 V or div |
| Time Base Scale (S Or Div) | 5 ns or div to 50 s or div |
| Storage Methods | Setup, waveform, bitmap |
| Trigger Types | Edge, pulse width, video, slope |
| Interface | Mini USB |
| Multimeter Specifications | RangeAccuracy |
| DC Voltage (V) | 400 mV or 4 V or 40 V or 400 V± (1%+5) |
| AC Voltage (V) | 400 mV or 4 V or 40 V or 400 V± (1.2%+5) |
| DC Current (A) | 400 μA or 4000 μA± (1.2%+5) |
| 40 mA or 4000 mA± (1%+5)
4 A ± (1.5%+5) |
|
| AC Current (A) | 400 μA or 4000 μA± (2%+5)
40 mA or 4000 mA ± (1.5%+5) |
| Resistance (Ω) | 400 Ω or 4 kΩ or 40 kΩ or 400 kΩ or 4 MΩ± (1.2%+5) |
| 40 MΩ± (1.5%+5) | |
| Capacitance (F) | 51.2 nF or 512 nF or 5.12 μF or 51.2 μF or 100 μF± (3%+5) |
| Display Count | 4000 |
| Power | Li-ion battery: 7.4V 3600 mAh; DC adapter: 100 V to 240 V, 50 Hz or 60 Hz input, 9 V or 4 A output |
| Display | 3.5 in (88.9 cm) 64k TFT LCD, 320 x 240 |
| Product Size | 7.8 in × 4.6 in × 1.9 in (199 mm x 118 mm x 49 mm) |
| Weight | 1.9 lb (900 g) |









Reviews
There are no reviews yet.