Technical Specification
| Data Rate | 10G |
| Duplex Distance | 49.70 mi (80 km) |
| Duplex Wavelength | 1550 nm |
| Power | -1 dBm to 5 dBm |
| Sensitivity | <-23 dBm |
| Supply Voltage | 3.3 V |
| Size | 2.36 in x 0.51 in 0.43 in (60 mm x 13 mm x 11 mm) |
| Weight | 0.11 lb (50 g) |
This SFP Connector Optical Transceiver Module has a -1 dBm to 5 dBm power supply range, a 1550 nm duplex wavelength, and a 5 dB to 1 dB power.
| Data Rate | 10G |
| Duplex Distance | 49.70 mi (80 km) |
| Duplex Wavelength | 1550 nm |
| Power | -1 dBm to 5 dBm |
| Sensitivity | <-23 dBm |
| Supply Voltage | 3.3 V |
| Size | 2.36 in x 0.51 in 0.43 in (60 mm x 13 mm x 11 mm) |
| Weight | 0.11 lb (50 g) |
Reviews
There are no reviews yet.