Technical Specifications
| Channel Wavelength(nm) | 1270 nm to 1610 nm |
| Center Wavelength Accuracy(nm) | ±0.5 nm |
| Channel Spacing(nm) | 20 nm |
| Channel Passband@-0.5dB Bandwidth (nm) | >13 nm |
| Insertion Loss(dB) | ≤1.6 dB |
| Channel Uniformity(dB) | ≤0.6 dB |
| Channel Ripple(dB) | 0.3 dB |
| Insertion Loss Temperature Sensitivity(dB/ºC) | <0.005 dB |
| Wavelength Temperature Shifting(nm/ºC) | <0.002 nm |
| Polarization Dependent Loss(dB) | <0.1 dB |
| Polarization Mode Dispersion (PS) | <0.1 ps |
| Directivity(dB) | >50 dB |
| Return Loss(dB) | >45 dB |
| Maximum Power Handling(mw) | 500 mw |
| Operating Temperature(ºC) | 23°F + 158°F (-5°C + 70°C) |
| Storage Temperature(ºC) | -40°F + 185°F (-40°C + 85°C) |







Reviews
There are no reviews yet.